- 国スポ県代表選手選考会一次予選結果
- 春季高校地区別団体対抗戦結果
- 夏季大会結果
- 夏季四国大会結果〔男子〕〔女子〕
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 今治北 | 西原・竹内(今治工業) | 今治北 | 崎山・菊川(今治北) |
| 第2位 | 今治工業 | 森・武田(今治北) | 西条 | 山本・橋田(西条) |
| 第3位 | 今西伯方 | 松田・三好(今治北) | 三島 | 鍵山・谷野宮(西条) |
| 西条 | 永倉・青木(新居浜西) | 新居浜西 | 櫛部・桑名(今治北) |
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 済美 | 増本・白井(済美) | 済美 | 岡崎・正岡(済美) |
| 第2位 | 新田 | 白石・河野(済美) | 聖カタリナ学園 | 渡邊・池田(済美) |
| 第3位 | 松山工業 | 村上・高橋(済美) | 新田 | 伊藤・廣瀬(済美) |
| 松山北 | 早田・山岡(松山工業) | 松山北 | 山崎・小川(済美) |
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 八幡浜合同 | 進藤・矢口(北宇和) | 八幡浜合同 | 平田・菊池(八幡浜合同) |
| 第2位 | 北宇和 | 平田・山藤(八幡浜合同) | 宇和島東 | 早川・牧野(宇和島東) |
| 第3位 | 宇和島東 | 井上・兵頭(八幡浜合同) | 内子 | 森・武田(宇和島東) |
| 宇和 | 松原・古谷(北宇和) | 北宇和 | 菊池・小野(八幡浜合同) |
※ 八幡浜合同・・・(男子)八幡浜・八幡浜工業・川之石、(女子)八幡浜・(新)八幡浜・川之石。
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 済美 | 髙市・行元(済美) | 済美 | 山崎・小川(済美) |
| 第2位 | 西条 | 村上・大谷(新田) | 今治北 | 岡崎・正岡(済美) |
| 第3位 | 今治北 | 増本・白井(済美) | 宇和島東 | 伊藤・廣瀬(済美) |
| 新田 | 白石・河野(済美) | 新田 | 渡邊・池田(済美) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。