男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 毛利・仲田(新田) | 済美 | 鈴木・岡原(済美) |
第2位 | 新田 | 石川・藤本(済美) | 今治北 | 山本・森松(済美) |
第3位 | 宇和島東 | 尾上・河村(済美) | 宇和島東 | 中路・正岡(今治北) |
今治北 | 岡田・植松(済美) | 聖カタリナ学園 | 菊川・矢島(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 毛利・仲田(新田) | 済美 | 鈴木・岡原(済美) |
第2位 | 今治北 | 石川・藤本(済美) | 今治北 | 山本・森松(済美) |
第3位 | 新田 | 辻・須山(新田) | 聖カタリナ学園 | 武下・安部(済美) |
宇和島東 | 尾上・河村(済美) | 八幡浜 | 中路・正岡(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治北 | 菊川・佐々木(今治西) | 今治北 | 中路・正岡(今治北) |
第2位 | 今治工業 | 宗雪・柚山(今治北) | 西条 | 西崎・佐薙(今治北) |
第3位 | 今治西 | 八木・西本(今治工業) | 三島 | 越智・越智(今治北) |
新居浜工業 | 濱川・村井(今治工業) | 川之江 | 藤本・丹下(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 毛利・仲田(新田) | 済美 | 鈴木・岡原(済美) |
第2位 | 済美 | 石川・藤本(済美) | 聖カタリナ学園 | 山本・森松(済美) |
第3位 | 松山北 | 辻・須山(新田) | 東温 | 本田・石崎(聖カ) |
松山東 | 岡田・植松(済美) | 新田 | 武下・安部(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 井上・菊池(八幡浜工業) | 八幡浜 | 川口・重松(八幡浜) |
第2位 | 南宇和 | 橋本・高田(宇和島東) | 宇和島東 | 橋本・中山(内子) |
第3位 | 北宇和 | 増本・中野(内子) | 南宇和 | 赤松・清水(宇和島東) |
八幡浜工業 | 石山・濱崎(北宇和) | 宇和島南 | 赤松・樽川(野村) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 児玉・高田(今治北) | 済美 | 尾田・赤松(済美) |
第2位 | 今治北 | 石川・藤本(済美) | 今治北 | 鈴木・大澤(済美) |
第3位 | 済美 | 濱川・村井(今治工業) | 宇和島東 | 尾崎・岡原(済美) |
今治工業 | 西山・神野(済美) | 聖カタリナ学園 | 山本・森松(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治工業 | 児玉・高田(今治北) | 今治北 | 中路・正岡(今治北) |
第2位 | 西条 | 八木・酒部(今治工業) | 川之江 | 徳永・星川(川之江) |
第3位 | 新居浜西 | 飯尾・加藤(新居浜高専) | 今治東 | 村岡・梶川(丹原) |
今治西 | 濱川・村井(今治工業) | 西条 | 菊川・矢島(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 石川・藤本(済美) | 済美 | 鈴木・大澤(済美) |
第2位 | 松山東 | 増本・山口(新田) | 聖カタリナ学園 | 坂本・高野(聖カ) |
第3位 | 新田 | 西山・神野(済美) | 東温 | 山本・森松(済美) |
松山北 | 兒玉・成松(新田) | 新田 | 西谷・乗松(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 八幡浜工業 | 伊手・上山(宇和島東) | 宇和島東 | 土井・上甲(宇和島東) |
第2位 | 八幡浜 | 久保・三瀬(大洲) | 八幡浜 | 竹内・角藤(野村) |
第3位 | 宇和島東 | 大平・井上(八幡浜工業) | 北宇和 | 岡村・宇都宮(川之石) |
大洲 | 橋本・入田(宇和島東) | 宇和島南 | 小川・古田(野村) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。