男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 吉山・青野(済美) | 聖カタリナ学園 | 小倉・西田(済美) |
第2位 | 新田 | 児玉・能瀬(新田) | 済美 | 大奈路・豊田(聖カ) |
第3位 | 宇和島東 | 坂本・清家(済美) | 川之石 | 宇都宮・神山(川之石) |
今治東 | 藏本・上中(新田) | 宇和島東 | 木村・宇都宮(川之石) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 北岡・奥藤(済美) | 済美 | 安田・熊谷(済美) |
第2位 | 新田 | 渡邉・白石(西条) | 聖カタリナ学園 | 小倉・西田(済美) |
第3位 | 宇和島東 | 鈴木・三宅(新居浜東) | 川之石 | 宇都宮・神山(川之石) |
新居浜東 | 坂本・清家(済美) | 南宇和 | 木村・宇都宮(川之石) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新居浜東 | 鈴木・三宅(新居浜東) | 新居浜西 | 越智・廣瀬(今治西) |
第2位 | 西条 | 眞鍋・稲田(新居浜西) | 西条 | 篠原・豊田(新居浜南) |
第3位 | 今治北 | 宮田・渡邉(今治東) | 今治西 | 酒井・野口(西条) |
今治西 | 岡本・森川(新居浜東) | 丹原 | 伊藤・岡村(西条) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 吉山・青野(済美) | 済美 | 大奈路・豊田(聖カ) |
第2位 | 済美 | 藏本・上中(新田) | 聖カタリナ学園 | 大西・髙橋(済美) |
第3位 | 伊予 | 山口・藤田(済美) | 新田 | 安田・熊谷(済美) |
松山工業 | 坂本・清家(済美) | 松山北 | 石﨑・永井(松山北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 武花・武内(宇和島東) | 川之石 | 木村・宇都宮(川之石) |
第2位 | 川之石 | 緒方・福井(川之石) | 南宇和 | 宇都宮・神山(川之石) |
第3位 | 南宇和 | 久保田・菅原(南宇和) | 北宇和 | 冨永・德山(野村) |
八幡浜工業 | 片山・楠井(八幡浜) | 八幡浜 | 井上・井関(野村) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 吉山・田中(済美) | 川之石 | 佐々木・濵田(川之石) |
第2位 | 今治北 | 坂本・亀岡(済美) | 今治北 | 真木・赤瀬(今治北) |
第3位 | 松山北 | 大西・津川(済美) | 済美 | 小倉・西田(済美) |
新田 | 竹縄・伊藤(済美) | 聖カタリナ学園 | 矢野・加藤(川之石) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 川之江 | 井戸・高木(新居浜工業) | 今治北 | 梅林・伊藤(今治北) |
第2位 | 今治北 | 白石・髙橋(西条) | 新居浜南 | 菊川・山岡(今治北) |
第3位 | 新居浜工業 | 鈴木・武田(新居浜東) | 小松 | 戸田・藤本(今治北) |
西条 | 柚山・高田(今治北) | 新居浜西 | 真木・赤瀬(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 三枝・能瀬(新田) | 済美 | 大奈路・大野(聖カ) |
第2位 | 新田 | 吉山・田中(済美) | 聖カタリナ学園 | 尾崎・平木(聖カ) |
第3位 | 松山北 | 児玉・渡部(新田) | 松山北 | 越智・末廣(聖カ) |
松山東 | 大西・津川(済美) | 新田 | 谷・小倉(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 木村・武内(宇和島東) | 川之石 | 佐々木・濵田(川之石) |
第2位 | 八幡浜 | 福井・加藤(川之石) | 宇和島東 | 矢野・加藤(川之石) |
第3位 | 川之石 | 橋本・上野(川之石) | 北宇和 | 寺島・橋本(北宇和) |
三瓶 | 緒方・小原(川之石) | 八幡浜 | 石松・松家(南宇和) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。