| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 済美 | 髙市・行元(済美) | 済美 | 山崎・小川(済美) |
| 第2位 | 西条 | 村上・大谷(新田) | 今治北 | 岡崎・正岡(済美) |
| 第3位 | 今治北 | 増本・白井(済美) | 宇和島東 | 伊藤・廣瀬(済美) |
| 新田 | 白石・河野(済美) | 新田 | 渡邊・池田(済美) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。
大会結果| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 済美 | 髙市・行元(済美) | 済美 | 山崎・小川(済美) |
| 第2位 | 西条 | 村上・大谷(新田) | 今治北 | 岡崎・正岡(済美) |
| 第3位 | 今治北 | 増本・白井(済美) | 宇和島東 | 伊藤・廣瀬(済美) |
| 新田 | 白石・河野(済美) | 新田 | 渡邊・池田(済美) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。