男子個人 | 女子個人 | |
第1位 | 安藤・福光(西条) | 矢野・伊東(今治北) |
第2位 | 森・松田(今治北) | 崎山・菊川(今治北) |
第3位 | 合田・大場(新居浜工業) | 森川・河上(今治北) |
河原・永井(西条) | 山本・橋田(西条) |
男子個人 | 女子個人 | |
第1位 | 梅谷・山本(済美) | 渡邊・池田(済美) |
第2位 | 増本・白井(済美) | 近藤・浅井(聖カ) |
第3位 | 高橋・大谷(新田) | 伊藤・森本(済美) |
白石・河野(済美) | 清家・平田(済美) |
男子個人 | 女子個人 | |
第1位 | 田安・松本(八幡浜) | 田中・三瀬(宇和島東) |
第2位 | 中野・濱田(宇和島南) | 中山・岡崎(南宇和) |
第3位 | 川平・山久保(北宇和) | 平田・菊池(川之石) |
河野・松本(川之石) | 岩本・岡(宇和) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。