男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 平岡・石丸(済美) | 今治北 | 西崎・佐薙(今治北) |
第2位 | 新田 | 三谷・林(新田) | 済美 | 武下・高橋(済美) |
第3位 | 西条 | 槇・山本(済美) | 宇和島東 | 丹下・河上(今治北) |
今治北 | 武村・小松(西条) | 新田 | 矢野・伊東(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 西条 | 安藤・福光(西条) | 今治北 | 矢野・伊東(今治北) |
第2位 | 今治北 | 塩崎・川口(新東) | 今治東 | 丹下・河上(今治北) |
第3位 | 今治西 | 宗雪・大塚(今治北) | 三島 | 西崎・佐薙(今治北) |
今治工業 | 村上・藤本(今治西) | 新居浜東 | 菊川・矢島(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 平岡・石丸(済美) | 済美 | 高瀬・森田(済美) |
第2位 | 済美 | 尾崎・松末(済美) | 新田 | 武下・高橋(済美) |
第3位 | 松山工業 | 三宅・黒河(済美) | 松山北 | 山本・藤原(松山北) |
松山西 | 槇・山本(済美) | 聖カタリナ学園 | 小倉・池内(新田) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 北宇和 | 橋本・善家(宇和島東) | 宇和島東 | 蕨岡・宮崎(南宇和) |
第2位 | 宇和島東 | 河野・竹井(川之石) | 大洲 | 岡崎・三瀬(宇和島東) |
第3位 | 宇和島南 | 石山・東(北宇和) | 南宇和 | 山下・三瀬(宇和島東) |
八幡浜 | 増本・中野(内子) | 八幡浜 | 赤松・梶原(宇和島東) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 石川・藤本(済美) | 済美 | 鈴木・岡原(済美) |
第2位 | 新田 | 毛利・仲田(新田) | 今治北 | 中路・正岡(今治北) |
第3位 | 今治北 | 尾上・河村(済美) | 三島 | 西崎・佐薙(今治北) |
今治西 | 濱川・村井(今治工業) | 聖カタリナ学園 | 山本・森松(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治西 | 濱川・村井(今治工業) | 今治北 | 中路・正岡(今治北) |
第2位 | 今治北 | 木原・小野(今治北) | 三島 | 西崎・佐薙(今治北) |
第3位 | 今治工業 | 菊川・佐々木(今治西) | 川之江 | 藤本・丹下(今治北) |
新居浜工業 | 安藤・高瀬(西条) | 今治東 | 越智・越智(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 石川・藤本(済美) | 済美 | 鈴木・岡原(済美) |
第2位 | 新田 | 毛利・仲田(新田) | 聖カタリナ学園 | 山本・森松(済美) |
第3位 | 松山東 | 平岡・二宮(済美) | 新田 | 河野・松原(済美) |
松山南 | 尾上・河村(済美) | 東温 | 武下・安部(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 北宇和 | 井上・菊池(八幡浜工業) | 宇和島東 | 武田・岡崎(宇和島東) |
第2位 | 宇和島東 | 橋本・高田(宇和島東) | 宇和島南 | 橋本・中山(内子) |
第3位 | 南宇和 | 津野・東(北宇和) | 南宇和 | 川口・重松(八幡浜) |
八幡浜工業 | 石山・濱崎(北宇和) | 八幡浜 | 安延・笠岡(宇和島南) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。