男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 大澤・田中(済美) | 川之石 | 宗方・瀬戸(今治北) |
第2位 | 八幡浜 | 神野・村上(今治北) | 今治北 | 濱田・中矢(済美) |
第3位 | 宇和島東 | 新谷・田中(宇和島東) | 済美 | 森・伊藤(今治北) |
今治北 | 簗田・大村(済美) | 西条 | 鹿島・水上(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治北 | 神野・村上(今治北) | 今治北 | 宗方・瀬戸(今治北) |
第2位 | 西条 | 徳永・濱原(新居浜東) | 西条 | 森・伊東(今治北) |
第3位 | 今治工業 | 田窪・世良(今治東) | 新居浜西 | 真木・山岡(今治北) |
新居浜東 | 山本・森川(今治北) | 小松 | 山之内・森永(西条) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 簗田・大村(済美) | 済美 | 濱田・中矢(済美) |
第2位 | 松山工業 | 岡田・北原(松山工業) | 聖カタリナ学園 | 越智・香出(聖カ) |
第3位 | 新田 | 大澤・田中(済美) | 松山北 | 村山・宮崎(済美) |
松山北 | 伊藤・鈴木(済美) | 松山南 | 鹿島・水上(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 八幡浜 | 上口・清家(宇和島東) | 川之石 | 飛騨・赤瀬(川之石) |
第2位 | 宇和島東 | 新谷。田中(宇和島東) | 大洲 | 井出・石原(川之石) |
第3位 | 大洲 | 石原・加藤(川之石) | 野村 | 佐々木・浜田(川之石) |
川之石 | 都築・免取(八幡浜) | 宇和 | 引地・井上(野村) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 上口・若山(宇和島東) | 今治北 | 奥嶋・瀬戸(今治北) |
第2位 | 宇和島東 | 上口・林(宇和島東) | 済美 | 井出・石原(川之石) |
第3位 | 松山工業 | 山本・高田(新田) | 西条 | 森・宗方(今治北) |
伊予 | 守山・東(伊予) | 聖カタリナ学園 | 濱田・中矢(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新居浜東 | 山本・村上(今治北) | 今治北 | 奥嶋・瀬戸(今治北) |
第2位 | 今治北 | 福田・高橋(新居浜西) | 西条 | 森・宗方(今治北) |
第3位 | 今治東 | 八木・亀田(今治北) | 今治西 | 木村・松浦(今治北) |
西条 | 松本・曽我部(新居浜東) | 新居浜西 | 菊川・梅林(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 横田・須山(済美) | 済美 | 山田・越智(聖カ) |
第2位 | 新田 | 沖野・網江(松山工業) | 聖カタリナ学園 | 佐伯・渡邊(済美) |
第3位 | 松山工業 | 岡田・大村(済美) | 松山北 | 鴨崎・小林(済美) |
松山西 | 宮岡・橋本(松山工業) | 新田 | 濱田・中矢(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 上口・若山(宇和島東) | 川之石 | 井出・石原(川之石) |
第2位 | 大洲 | 上口・林(宇和島東) | 内子 | 赤瀬・森田(川之石) |
第3位 | 吉田 | 石川・清水(八幡浜) | 八幡浜 | 飛騨・節安(川之石) |
八幡浜 | 那須・山下(宇和島東) | 宇和島東 | 佐々木・浜田(川之石) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。