男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治北 | 安藤・福光(西条) | 今治北 | 西崎・佐薙(今治北) |
第2位 | 西条 | 武村・小松(西条) | 三島 | 矢野・伊東(今治北) |
第3位 | 今治西 | 小山・松嶋(新居浜工業) | 新居浜南 | 菊川・矢島(今治北) |
今治工業 | 木原・武田(今治北) | 今治東 | 神野・藤本(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 槇・山本(済美) | 済美 | 武下・高橋(済美) |
第2位 | 新田 | 平岡・石丸(済美) | 聖カタリナ学園 | 山本・木村(聖カ) |
第3位 | 松山西 | 宮本・中矢(松山工業) | 松山東 | 森本・齋宮(済美) |
松山工業 | 尾崎・松末(済美) | 新田 | 高瀬・森田(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 増本・中野(内子) | 宇和島東 | 中山・岡崎(南宇和) |
第2位 | 北宇和 | 石山・東(北宇和) | 南宇和 | 田中・三瀬(宇和島東) |
第3位 | 八幡浜工業 | 川平・山久保(北宇和) | 川之石 | 岡崎・清水(宇和島東) |
八幡浜 | 河野・松本(川之石) | 大洲 | 山下・三瀬(宇和島東) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。