男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 増本・山口(新田) | 済美 | 鈴木・大澤(済美) |
第2位 | 新居浜西 | 西山・神野(済美) | 聖カタリナ学園 | 尾崎・岡原(済美) |
第3位 | 今治工業 | 高木・和田(松山東) | 新田 | 越智・大星(聖カ) |
宇和島東 | 毛利・仲田(新田) | 今治北 | 西谷・乗松(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 大洲 | 児玉・高田(今治北) | 済美 | 尾崎・岡原(済美) |
第2位 | 済美 | 内田・安野(松山北) | 今治北 | 山本・森松(済美) |
第3位 | 今治工業 | 兒玉・成松(新田) | 聖カタリナ学園 | 鈴木・大澤(済美) |
松山東 | 濱川・村井(今治工業) | 今治西 | 尾田・赤松(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治工業 | 児玉・高田(今治北) | 今治北 | 中路・正岡(今治北) |
第2位 | 今治北 | 八木・酒部(今治工業) | 西条 | 徳永・星川(川之江) |
第3位 | 新居浜工業 | 飯尾・加藤(新居浜高専) | 新居浜西 | 村岡・梶川(丹原) |
丹原 | 高須賀・曽我部(新居浜西) | 今治東 | 越智・越智(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 増本・山口(新田) | 済美 | 鈴木・大澤(済美) |
第2位 | 松山東 | 毛利・仲田(新田) | 聖カタリナ学園 | 山本・森松(済美) |
第3位 | 松山北 | 高木・和田(松山東) | 松山北 | 坂本・高野(聖カ) |
新田 | 兒玉・成松(新田) | 新田 | 越智・大星(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 大洲 | 大石・市橋(宇和島南) | 宇和島東 | 岡村・宇都宮(川之石) |
第2位 | 宇和島東 | 上野・上川(八幡浜) | 内子 | 橋本・中山(内子) |
第3位 | 八幡浜工業 | 上山・高田(宇和島東) | 野村 | 竹内・角藤(野村) |
八幡浜 | 河野・沖田(大洲) | 北宇和 | 坂本・松本(北宇和) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 和氣・確田(新田) | 済美 | 山本・鈴木(済美) |
第2位 | 済美 | 大谷・小倉(新田) | 聖カタリナ学園 | 西村・今城(川之石) |
第3位 | 松山東 | 児玉・高田(今治北) | 今治北 | 西田・大澤(済美) |
今治北 | 岡原・立石(済美) | 宇和島東 | 中野・後藤(川之石) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治北 | 児玉・高田(今治北) | 今治北 | 中路・森本(今治北) |
第2位 | 西条 | 伊藤・渡部(新居浜東) | 小松 | 木村・崎山(今治北) |
第3位 | 今治西 | 越智・永井(今治北) | 西条 | 正岡・西本(今治北) |
今治工業 | 野間・伊藤(新居浜工業) | 新居浜西 | 佐伯・小山(西条) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 大谷・小倉(新田) | 済美 | 西田・大澤(済美) |
第2位 | 済美 | 和氣・確田(新田) | 聖カタリナ学園 | 池内・岡原(済美) |
第3位 | 松山工業 | 桑原・藤原(済美) | 松山北 | 尾崎・宮崎(済美) |
松山東 | 白岡・橋田(済美) | 新田 | 徳増・沖野(新田) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 井上・片山(八幡浜工業) | 宇和島東 | 西村・今城(川之石) |
第2位 | 八幡浜 | 北口・岩田(八幡浜工業) | 川之石 | 牧野・上甲(宇和島東) |
第3位 | 八幡浜工業 | 田上・上野(川之石) | 内子 | 阿部・畠山(帝京第五) |
大洲 | 住・菊池(八幡浜) | 宇和 | 中野・後藤(川之石) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。