男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 和氣・小倉(新田) | 今治北 | 黒川・児玉(今治北) |
第2位 | 新田 | 大谷・濱田(新田) | 済美 | 山岡・山岡(今治北) |
第3位 | 八幡浜 | 桑原・藤本(済美) | 聖カタリナ学園 | 植松・西田(済美) |
松山北 | 神尾・門田(今治北) | 川之石 | 木村・槇(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 大谷・濱田(新田) | 済美 | 黒川・児玉(今治北) |
第2位 | 済美 | 桑原・藤本(済美) | 聖カタリナ学園 | 山岡・山岡(今治北) |
第3位 | 八幡浜 | 和氣・小倉(新田) | 今治北 | 阿部・原(今治西) |
今治北 | 飯尾・高橋(新居浜東) | 川之石 | 植松・西田(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治北 | 神尾・門田(今治北) | 今治北 | 山岡・山岡(今治北) |
第2位 | 今治工業 | 瀬野・田中(今治西) | 西条 | 木村・槇(今治北) |
第3位 | 今治東 | 渡邉・渡邊(今治工業) | 新居浜西 | 黒川・児玉(今治北) |
丹原 | 十亀・村上(新居浜工業) | 今治西 | 正岡・森(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 白岡・清家(済美) | 済美 | 片山・太田(聖カ) |
第2位 | 済美 | 和氣・小倉(新田) | 聖カタリナ学園 | 平山・溝部(聖カ) |
第3位 | 松山工業 | 真鍋・水田(松山北) | 東温 | 川上・小寺(済美) |
松山北 | 井澤・確田(新田) | 松山北 | 植松・西田(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 八幡浜 | 増田・菊池(八幡浜) | 川之石 | 中山・松本(南宇和) |
第2位 | 南宇和 | 毛利・平田(南宇和) | 宇和島東 | 中野・後藤(川之石) |
第3位 | 大洲 | 宮本・松家(南宇和) | 宇和 | 山口・一宮(野村) |
八幡浜工業 | 北口・山形(八幡浜工業) | 南宇和 | 新家・井上(川之石) |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止
(東予・中予・南予の各地区予選も中止)