男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 和氣・確田(新田) | 済美 | 正岡・西本(今治北) |
第2位 | 済美 | 白岡・橋田(済美) | 今治北 | 西田・大澤(済美) |
第3位 | 今治工業 | 桑原・藤原(済美) | 川之石 | 高田・尾田(済美) |
松山東 | 大谷・小倉(新田) | 聖カタリナ学園 | 木村・崎山(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 大谷・小倉(新田) | 済美 | 木村・崎山(今治北) |
第2位 | 済美 | 和氣・確田(新田) | 今治北 | 高田・尾田(済美) |
第3位 | 八幡浜工業 | 井澤・正岡(新田) | 川之石 | 西村・今城(川之石) |
松山東 | 白岡・橋田(済美) | 聖カタリナ学園 | 正岡・西本(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治工業 | 児玉・高田(今治北) | 今治北 | 木村・崎山(今治北) |
第2位 | 今治北 | 越智・永井(今治北) | 小松 | 正岡・西本(今治北) |
第3位 | 新居浜西 | 伊藤・渡部(新居浜東) | 三島 | 徳永・星川(川之江) |
西条 | 宮原・菅(西条) | 西条 | 酒井・津田(西条) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 大谷・小倉(新田) | 済美 | 西田・大澤(済美) |
第2位 | 済美 | 白岡・橋田(済美) | 聖カタリナ学園 | 尾崎・宮崎(済美) |
第3位 | 松山工業 | 井澤・正岡(新田) | 新田 | 高田・尾田(済美) |
松山東 | 和氣・確田(新田) | 松山北 | 赤松・山崎(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 八幡浜工業 | 井上・片山(八幡浜工業) | 宇和島東 | 牧野・田中(宇和島東) |
第2位 | 八幡浜 | 上山・古谷(宇和島東) | 南宇和 | 竹内・川平(宇和島東) |
第3位 | 宇和島東 | 住・菊池(八幡浜) | 大洲 | 竹内・古田(野村) |
吉田 | 津本・増田(八幡浜) | 宇和 | 奥野・大塚(大洲) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 大谷・濱田(新田) | 聖カタリナ学園 | 山岡・山岡(今治北) |
第2位 | 今治北 | 井澤・確田(新田) | 済美 | 黒川・児玉(今治北) |
第3位 | 丹原 | 神尾・門田(今治北) | 今治北 | 田中・渡邊(西条) |
八幡浜 | 小倉・城戸(新田) | 川之石 | 川上・小寺(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 丹原 | 神尾・門田(今治北) | 今治北 | 山岡・山岡(今治北) |
第2位 | 今治西 | 飯尾・高橋(新居浜東) | 西条 | 黒川・児玉(今治北) |
第3位 | 今治工業 | 十亀・村上(新居浜工業) | 今治西 | 阿部・原(今治西) |
今西伯方 | 長井・垣添(今治東) | 新居浜東 | 森本・崎山(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 大谷・濱田(新田) | 済美 | 片山・太田(聖カ) |
第2位 | 松山北 | 桑原・藤本(済美) | 聖カタリナ学園 | 川上・小寺(済美) |
第3位 | 松山南 | 井澤・確田(新田) | 松山北 | 中川・田中(聖カ) |
済美 | 角田・橋田(済美) | 東温 | 平山・溝部(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 南宇和 | 井上・片山(八幡浜工業) | 川之石 | 中野・後藤(川之石) |
第2位 | 八幡浜工業 | 宮本・松家(南宇和) | 宇和島東 | 西村・今城(川之石) |
第3位 | 大洲 | 西野・清水(八幡浜) | 南宇和 | 新家・井上(川之石) |
八幡浜 | 北口・山形(八幡浜工業) | 野村 | 中山・松本(南宇和) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。