男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 吉山・田中(済美) | 聖カタリナ学園 | 佐々木・濱田(川之石) |
第2位 | 新田 | 柚山・高田(今治北) | 川之石 | 小倉・西田(済美) |
第3位 | 宇和島東 | 三枝・能勢(新田) | 今治北 | 梅林・伊藤(今治北) |
松山工業 | 村上・星野(新居浜東) | 宇和島東 | 大奈路・大野(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新居浜西 | 神野・明比(今治北) | 今治北 | 梅林・伊藤(今治北) |
第2位 | 今治北 | 柚山・高田(今治北) | 新居浜南 | 菊川・山岡(今治北) |
第3位 | 新居浜東 | 村上・星野(新居浜東) | 丹原 | 戸田・赤瀬(今治北) |
新居浜工業 | 大本・三宅(新居浜東) | 新居浜西 | 真木・村上(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 吉山・田中(済美) | 済美 | 安田・宮崎(済美) |
第2位 | 新田 | 若江・渡部(新田) | 聖カタリナ学園 | 好光・中田(済美) |
第3位 | 伊予 | 増本・亀岡(済美) | 新田 | 大奈路・大野(聖カ) |
松山工業 | 児玉・上中(新田) | 松山北 | 越智・井上(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 木村・武内(宇和島東) | 川之石 | 佐々木・濱田(川之石) |
第2位 | 南宇和 | 山本・古谷(宇和島東) | 野村 | 矢野・加藤(川之石) |
第3位 | 大洲 | 久保田・二宮(南宇和) | 南宇和 | 引地・長岡(川之石) |
川之石 | 清水・平野(宇和島東) | 宇和島東 | 冨永・徳山(野村) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 簗田・大村(済美) | 川之石 | 宗方・瀬戸(今治北) |
第2位 | 宇和島東 | 大澤・田中(済美) | 今治北 | 濱田・中矢(済美) |
第3位 | 西条 | 神野・村上(今治北) | 聖カタリナ学園 | 井出・石原(川之石) |
今治北 | 上口・清家(宇和島東) | 済美 | 森・伊藤(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治北 | 神野・村上(今治北) | 今治北 | 宗方・瀬戸(今治北) |
第2位 | 西条 | 徳永・濱原(新居浜東) | 西条 | 森・伊藤(今治北) |
第3位 | 新居浜東 | 井戸・加藤(新居浜工業) | 今治西 | 真木・山岡(今治北) |
今治工業 | 尾崎・尾崎(新居浜高専) | 小松 | 菊川・梅林(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 簗田・大村(済美) | 済美 | 濱田・中矢(済美) |
第2位 | 新田 | 大澤・田中(済美) | 聖カタリナ学園 | 所谷・宮崎(済美) |
第3位 | 伊予 | 伊藤・鈴木(済美) | 松山南 | 村山・竹田(済美) |
松山工業 | 岡田・北平(松山工業) | 松山北 | 越智・香出(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 上口・清家(宇和島東) | 川之石 | 井出・石原(川之石) |
第2位 | 八幡浜 | 藤田・久保(大洲) | 吉田 | 佐々木・濱田(川之石) |
第3位 | 大洲 | 大川・岩本(吉田) | 宇和 | 井上・高橋(川之石) |
川之石 | 宮本・田中(三瓶) | 八幡浜 | 飛騨・赤瀬(川之石) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。