男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 北岡・奥藤(済美) | 聖カタリナ学園 | 小倉・太田(聖カ) |
第2位 | 済美 | 藤原・濱田(新田) | 今治北 | 片山・久保(聖カ) |
第3位 | 今治西伯方 | 藏本・小倉(新田) | 宇和島南 | 平山・溝部(聖カ) |
今治西 | 真鍋・加藤(松山北) | 済美 | 黒川・児玉(今治北) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 北岡・奥藤(済美) | 聖カタリナ学園 | 黒川・児玉(今治北) |
第2位 | 今治北 | 中路・田窪(今治北) | 今治北 | 山岡・山岡(今治北) |
第3位 | 今治西 | 兼頭・菅(済美) | 今治西 | 小倉・太田(聖カ) |
新田 | 藏本・小倉(新田) | 済美 | 片山・久保(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治北 | 小松・武田(丹原) | 今治北 | 山岡・山岡(今治北) |
第2位 | 今治西 | 山浦・吉松(今治西) | 今治西 | 黒川・児玉(今治北) |
第3位 | 丹原 | 村上・小畑(今治西) | 西条 | 槇・森(今治北) |
今治西 | 中路・田窪(今治北) | 丹原 | 越智・阿部(今治西) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 済美 | 北岡・奥藤(済美) | 聖カタリナ学園 | 小倉・太田(聖カ) |
第2位 | 新田 | 工藤・杉山(済美) | 済美 | 片山・久保(聖カ) |
第3位 | 松山西 | 加藤・真鍋(松山北) | 東温 | 川上・石戸(済美) |
松山工業 | 若江・武下(新田) | 新田 | 竹中・宇野(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 亀井・松家(南宇和) | 川之石 | 清水・松本(南宇和) |
第2位 | 南宇和 | 山本・船田(宇和島南) | 南宇和 | 宇都宮・神山(川之石) |
第3位 | 川之石 | 西野・山下(八幡浜) | 宇和島南 | 井上・井関(野村) |
八幡浜工業 | 崎石・山形(八幡浜工業) | 野村 | 高橋・平川(川之石) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 吉山・青野(済美) | 今治北 | 大奈路・豊田(聖カ) |
第2位 | 済美 | 真鍋・片山(済美) | 済美 | 山岡・山岡(今治北) |
第3位 | 今治北 | 藏本・上中(新田) | 北宇和 | 木村・宇都宮(川之石) |
宇和島東 | 児玉・能瀬(新田) | 川之石 | 尾崎・竹中(済美) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 今治北 | 鈴木・三宅(新居浜東) | 今治北 | 山岡・山岡(今治北) |
第2位 | 新居浜東 | 岡本・武田(新居浜東) | 新居浜東 | 黒川・児玉(今治北) |
第3位 | 西条 | 中路・大西(今治北) | 新居浜西 | 松田・槇(今治北) |
今治東 | 渡邊・白石(西条) | 今治西 | 岡村・渡邊(西条) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 新田 | 吉山・青野(済美) | 聖カタリナ学園 | 安田・熊谷(済美) |
第2位 | 済美 | 藏本・上中(新田) | 済美 | 久保・末廣(聖カ) |
第3位 | 伊予 | 坂本・清家(済美) | 新田 | 網江・小倉(聖カ) |
松山東 | 北岡・奥藤(済美) | 東温 | 大奈路・豊田(聖カ) |
男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
第1位 | 宇和島東 | 武花・武内(宇和島東) | 川之石 | 木村・宇都宮(川之石) |
第2位 | 川之石 | 緒方・福井(川之石) | 野村 | 宇都宮・神山(川之石) |
第3位 | 八幡浜工業 | 片山・楠井(八幡浜) | 八幡浜 | 石村・松本(南宇和) |
南宇和 | 久保田・菅原(南宇和) | 南宇和 | 冨永・徳山(野村) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。