| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 済美 | 簗田・青野(済美) | 今治北 | 井出・石原(川之石) |
| 第2位 | 宇和島東 | 岡田・須山(済美) | 聖カタリナ | 奥嶋・瀬戸(今治北) |
| 第3位 | 伊予 | 白川・西川(新田) | 済美 | 森・宗方(今治北) |
| 新田 | 山本・高田(新田) | 西条 | 福宮・山田(聖カタリナ) |
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 新居浜東 | 八木・亀田(今治北) | 今治北 | 奥嶋・瀬戸(今治北) |
| 第2位 | 新居浜西 | 三好・加藤(新居浜工業) | 西条 | 森・宗方(今治北) |
| 第3位 | 川之江 | 横川・渡邊(新居浜東) | 三島 | 渡部・日野(新居浜南) |
| 今治北 | 松本・曽我部(新居浜東) | 今治西 | 佐伯・森永(西条) |
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 済美 | 簗田・青野(済美) | 済美 | 濱田・中矢(済美) |
| 第2位 | 新田 | 白川・西川(新田) | 聖カタリナ | 佐伯・小村(済美) |
| 第3位 | 伊予 | 森山・東(伊予) | 新田 | 福宮・山田(聖カタリナ) |
| 松山工業 | 岡田・須山(済美) | 松山商業 | 重松・坂本(新田) |
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 宇和島東 | 上口・若山(宇和島東) | 川之石 | 元永・上田(大洲) |
| 第2位 | 八幡浜 | 上口・林(宇和島東) | 宇和島東 | 井出・石原(川之石) |
| 第3位 | 大洲 | 小林・兵頭(宇和島東) | 南宇和 | 井上・福井(川之石) |
| 吉田 | 那須・山下(宇和島東) | 八幡浜 | 岡本・本城(宇和島東) |
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 済美 | 亀井・溝部(済美) | 済美 | 宮田・前崎(済美) |
| 第2位 | 松山工業 | 白川・西川(新田) | 今治北 | 奥嶋・赤瀬(今治北) |
| 第3位 | 伊予 | 上口・若山(宇和島東) | 川之石 | 佐伯・島田(済美) |
| 新田 | 斉藤・須山(済美) | 聖カタリナ | 松村・小村(済美) |
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 今治北 | 正岡・井出(今治北) | 今治北 | 越智・高見(今治北) |
| 第2位 | 新居浜東 | 渡邉・越智(今治東) | 新居浜東 | 明星・渡邊(新居浜東) |
| 第3位 | 今治工業 | 松本・曽我部(新居浜東) | 最上 | 小野・平井(今治北) |
| 今治東 | 森岡・飯野(新居浜高専) | 今治西 | 奥嶋・赤瀬(今治北) |
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 済美 | 亀井・溝部(済美) | 済美 | 宮田・前崎(済美) |
| 第2位 | 伊予 | 斉藤・須山(済美) | 聖カタリナ | 佐伯・島田(済美) |
| 第3位 | 新田 | 岡田・須山(済美) | 東温 | 松村・小村(済美) |
| 松山工業 | 橘・曽我部(松山工業) | 伊予農業 | 濱田・中矢(済美) |
| 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 | |
| 第1位 | 宇和島東 | 上口・若山(宇和島東) | 川之石 | 井出・石原(川之石) |
| 第2位 | 川之石 | 矢野・林(宇和島東) | 南宇和 | 阿部・神山(川之石) |
| 第3位 | 八幡浜 | 上口・清家(宇和島東) | 宇和島東 | 飛彈・松下(八幡浜) |
| 三瓶 | 林・武内(宇和島東) | 内子 | 稲田・井上(内子) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。