| 男子個人 | 女子個人 | |
| 第1位 | 河原・永井(西条) | 矢野・伊東(今治北) |
| 第2位 | 安藤・福光(西条) | 崎山・菊川(今治北) |
| 第3位 | 村上・中村(今西伯方) | 高橋・日野(新居浜南) |
| 西原・竹内(今治工業) | 岡野・桑名(今治北) |
| 男子個人 | 女子個人 | |
| 第1位 | 梅谷・山本(済美) | 山崎・小川(済美) |
| 第2位 | 高市・行本(済美) | 渡邊・池田(済美) |
| 第3位 | 増本・白井(済美) | 岡崎・正岡(済美) |
| 白石・河野(済美) | 伊藤・廣瀬(済美) |
| 男子個人 | 女子個人 | |
| 第1位 | 田安・松本(八幡浜) | 田中・三瀬(宇和島東) |
| 第2位 | 中野・濱田(宇和島南) | 早川・牧野(宇和島東) |
| 第3位 | 山下・山久保(北宇和) | 西山・菊地(内子) |
| 川本・大田原(大洲) | 前田・三好(宇和島東) |
(お断り) Webで正しく表示できない人名漢字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。