| 男子個人 | 女子個人 | |
| 第1位 | 西原・竹内(今治工業) | 崎山・菊川(今治北) |
| 第2位 | 三木・村上(今西伯方) | 櫛部・桑名(今治北) |
| 第3位 | 坂本・田中(今治北) | 小城・矢野(今治北) |
| 森・武田(今治北) | 森川・伊藤(今治北) |
| 男子個人 | 女子個人 | |
| 第1位 | 梅谷・行本(済美) | 岡崎・正岡(済美) |
| 第2位 | 増本・白井(済美) | 山崎・小川(済美) |
| 第3位 | 山下・上松(済美) | 渡邊・池田(済美) |
| 白石・河野(済美) | 伊藤・廣瀬(済美) |
| 男子個人 | 女子個人 | |
| 第1位 | 上甲・大塚(北宇和) | 早川・牧野(宇和島東) |
| 第2位 | 進藤・矢口(北宇和) | 平田・菊地(八幡浜合同) |
| 第3位 | 渡邊・山下(北宇和) | 久保・山本(八幡浜合同) |
| 藤久・村中(八幡浜合同) | 菊地・小野(八幡浜合同) |
※八幡浜合同・・・八幡浜・八幡浜工業・川之石
(お断り) Webで正しく表示できない人名外字などの異体字や旧字体については、類似の文字で表示しています。